Page 145 - 钱塘江医药
P. 145
第四章 近代钱塘江医药
表17 1931年杭州市笕桥药材产量产值表
药 名 产量(担) 单价(元) 总值(元) 备 注
玄 参 3000 6—13 27000 名产
鲜地黄 1500 5—13 45000 名产
草决明 1000 10 10000 名产
白 芷 1000 10 10000 名产
薄 荷 1300 15 19500
千金子 50 11 550 名产
麦冬为笕桥名产,
麦 冬 50 100 5000
又名笕冬
荆 芥 1000 6—13 9000 名产
地敝虫 100 78 7800
民国15、16年,
蚕 80 5 400
蚕每担售96元
苦参子 60 8 480
冬桑叶 500 6 3000
苏 梗 15 18 127
桃 仁 1 40 40
桑 椹 18 13 230
蚕 砂 15 6 90
白芥子 10 14 140
夏枯草 15 5 75
冬瓜子 20 17 340
蝉 蜕 10 0.7 7
莱菔子 20 15 300
枇杷叶 15 5 75
合 计 139154
注:所产泽兰、玫瑰花、白芥子等因产量不祥,故未列入。
133